| 1) Mazda MX-5 | 2) Mazda2 | 3) Mazda CX-3 |
Kaufpreis € | 23.490,00 | 13.490,00 | 21.490,00 |
Nettodarlehensbetrag € | 19.290,00 | 9.590,00 | 15.690,00 |
Anzahlung € | 4.200,00 | 3.900,00 | 5.800,00 |
1. monatliche Rate € | 254,94 | 96,14 | 186,88 |
46 Folgeraten à € | 266 | 122 | 199 |
Kalkulierte Schlussrate € | 9.038,00 | 5.038,00 | 8.238,00 |
Gesamtbetrag € | 21.528,94 | 10.746,13 | 17.578,88 |
Laufzeit in Monaten | 48 | 48 | 48 |
Effektiver Jahreszins % | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
Fester Sollzinssatz p.a. % | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
Repräsentatives Beispiel: Nebenstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. Mazda Vario Option - Finanzierung, Finanzierungsbeispiele der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Bank AG (Darlehensgeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, bei 60.000km Gesamtlaufleistung für einen Mazda MX-5 Exclusive - Line SKYACTIV-G 131 Benzin, für einen Mazda2 Center-Line SKYACTIVG 75 Benzin bzw. einen Mazda CX-3 Sports-Line SKYACTIV-G 120 Benzin. Bonität vorausgesetzt. Alle Preise jeweils inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 7,9 – 3,9 l/100 km;
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 139 – 110 g/km.